
上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
售后服务:15901754341
销售传真:86-021-31662735
公司邮箱:494522509@qq.com
办公地址:上海市青浦区金泽工业园区

Z41W大口径闸阀的详细资料:
大口径闸阀Z41W的用途
大口径闸阀Z41W适用于工作温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。在石油管道上应用较多。
Z41W安装要点
1、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
2、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
3、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以闸板密封面无渗漏为合格。
Z41W的工作原理
按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
Z41W关闭时
密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。 闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀 ( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上 有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。
Z41W开启时
当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道*畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回1/2-1圈,作为全开阀门的位置。因此, 阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程>来确定。楔式闸阀
Z41W压力等级:
型号 | 公称压力 | 实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度水(MPa) | 密封(水)空气(MPa) | 低压密封空气(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-60P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
Z41W主要零件材质
阀体/阀盖 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名称 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
闸板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
压盖 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Z41W-1.6MPa主要连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
Z41W-2.5MPa主要连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 电装型号 | L1 | H | D0 |
凸面法兰 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 595 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-φ25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | |
300 | 500 | 460 | 4lO | 375 | 30 | 12-φ25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-φ41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-φ41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-φ41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-φ48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 | |
1200 | 1015 | 1485 | 1390 | 1390 | 58 | 32-φ54 | DZW800 | 1170 | 4275 | 570 |
Z41W-电装型号 规格 主要尺寸
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 电装型号 | L1 | H | D0 |
凸面法兰 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | DZWl20 | 830 | 1849 | 550 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | DZWl20 | 830 | 1937 | 550 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | DZWl80 | 870 | 2234 | 320 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-φ48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-φ48 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-φ54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-φ58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | |
1200 | 1015 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-φ58 | DZW800 | 1170 | 4275 | 570 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的闸阀型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供zui全面、专业的“阀门系统解决方案”,也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。
如果你对Z41W大口径闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:Z41Y钢制楔式闸阀