
上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
售后服务:15901754341
销售传真:86-021-31662735
公司邮箱:494522509@qq.com
办公地址:上海市青浦区金泽工业园区

FSBD电动方型多叶蝶阀的详细资料:
电动方型多叶蝶阀FSBD 电动方形多叶蝶阀FSBD 电动方型百叶蝶阀FSBD 电动多叶蝶阀FSBD 电动蝶阀 电动方型多叶蝶阀 电动方形多叶阀 电动多叶阀 电动百叶阀 电动矩形多叶阀 电动矩形百叶阀
电动方型多叶蝶阀FSBD产品说明
电动多叶蝶阀是用随阀柑转变的圆形蝶板做启闭性,以完结启用动作的气动阀门首要做切断阀运用,亦可规划成具有调理或段阀兼调理的功用,当前碟阀在低压大中口径管道上的运用越来越多。 该矩形多叶片通风蝶阀用气动电动等驱动叶片旋转,达到调节介质流浪的目的。该阀根据口径的不同,可分为单轴、双轴及多轴等形式,根据用途可分为密封及橡胶软密封。可与各种电,气动执行机构组成不同控制方式的阀门,实现就地及远距离操控该矩形多叶片通风蝶阀用气动电动等驱动叶片旋转,达到调节介质流浪的目的。该阀根据口径的不同,可分为单轴、双轴及多轴等形式,根据用途可分为密封及橡胶软密封。若要求气动式矩形多叶片通风蝶阀法兰不钻孔,或有防爆要求请注明。
主要性能:
公称压力:0.1MPa
适用温度:-20~300℃
泄漏率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%
适用介质:空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体
电源电压:220V或380V·AC
输入信号:0-10(4-20)mA·DC或开关量信号
技术参数表
公称压力 | 漏风率 | 介质流速 | 适用温度 | 适用介质 |
0.05MPa | 1.5% | ≤30m/s | -20~300℃ | 空气、粉尘气体等 |
1.阀体 2.百叶板 3.阀轴 4.连杆 5.连杆轴 6.曲柄 7.伯纳德执行器 8.支架 ZKVb-0.05型电动百叶圆式阀(配用伯纳德执行器)
电动执行机构
角行程电动执行机构是DDZ-Ⅱ、Ⅲ型系列仪表中的执行单元,与DDZ-Ⅱ、Ⅲ型控制单元仪表配套使用.它以交流电源为动力,接受统一的标准信号4~20mA,DC(或0~10mA,DC),输入信号和位置发送器的反馈信号,通过伺服放大器的比较后,输出开关信号,驱动电机,经过机械减速,将输入信号转换成相对应的输出轴转角位移:自动地操纵风门挡板,蝶阀,球阀等装置,完成系统的自动调节任务:它广泛应用于电站、冶金、石油、化工、机械、轻工、纺织、食品和医药等工业部门的调节系统中. DKJ、SKJ型电动执行机构,是DDJ电动单元组合仪表中的执行单元之一,与ZPE型伺服放大器组合接受统一的0-10mA(或4-20mA)的标准信号,将电流信号转变成相对应的角位移,自动操纵调节阀门,完成自动调节任务。DKJ为开关型,SKJ为调节型。
DKJ、DKZ系列电动执行机构是工业过程测量和控制系统的终端控制装置,它能够将系统的控制信号转换成输出轴的角位移、直线位移,控制阀门等截流件的位置或其它调节机构,使被控介质按系统规定状态工作。
电动执行机构按控制方式分为比例和积分式。比例式执行机构由电动伺服放大器和积分式执行机构组成,它能够将系统的控制信号与关于输出轴位置的反馈信号加以比较(闭环控制)以改变输出轴的行程,使之与输出信号成比例关系。积分式执行机构由伺服电机、减速器及位置发送器组成,它能够与电动操作器配合对阀门或其它调节机构实现远方操作。DKJ、DKZ系列电动执行机构按照中华人民共和国国家标准GB11922-89《工业过程测量和控制系统用电动执行机构》的规定制造。
1. 输入信号: 电子式:4--20mA DC 或 0--10mA DC, 普通式:开关量
2. 输入通道电阻: 250欧姆 或 200欧姆
3. 输入通道个数: 普通型配放大器3个,电子式1个
4. 基本误差: 2.5%
5. 回差: ≤1.5%
6. 死区: ≤3%
7. 阻尼特性: ≤3次半周期
8. 电源电压: 220V 或 380V ,50Hz
9. 工作环境: 温度: -10 0 C -- +55 0 C ,湿度 : ≤95%,周围空气不含有腐蚀性质
特点
●位置发送器采用齿轮式传动,确保限位可靠准确
●采用带角度指示的精密导电塑料电位器调试方便,易懂
●电路采用环氧树脂封装的模块结构并经高低温老化,确保稳定可靠
●电机采用带过载保护的户外型伺服电机
型号编制说明
DK:普通型J:角行程310:输出力矩
C:有“C”表示反馈信号4~20mA, 无“C”表示反馈信号0~10mA
X:有“X”表示带电气限位,无“X”表示不带电气限位
项目名称 | DKJ系列 | |
控制 | 输入信号 | 无 |
反馈信号 | 0~10mAdc 4~20mAdc | |
死区 | 0.4%~3% | |
基本误差 | ±2.5% | |
回差 | ≤1.5% | |
限位 | 开侧,闭侧 | |
开度检测 | 精密导电塑料电位器 | |
| 动力 | 220V,50Hz |
驱动电机 | 伺服电机 | |
附属机构 | 加热器 | 选择件 |
手动机构 | 手轮 | |
安装 | 环境温度 | 无加热器-25℃~+70℃ |
相对湿度 | <95% | |
环境气体 | 无腐蚀性气体 | |
接线口 | 十四线插头 | |
防护等级 | 技术参数 |
主要参数:
工作温度 | -30~250℃ | 使用环境温度 | 电动执行机构:10~5℃ | |
公称压力 | 0.05MPa | 何服放大器:0~45℃ | ||
输入信号 | 0~10mA或4~20mA | 环境相对湿度 | 电动执行机构:≤95% | |
电源电压 | 220V 50HZ | 何服放大器:≤85% | ||
死区 | ≤0.8% | 材料 | 阀体阀板 | Q235-A |
回差 | ≤2.5% | 轴 | 20r13 | |
基本误差 | ±2.5% | 填料 | 聚四氟乙烯 |
电动方型多叶蝶阀FSBD外形尺寸表
A1×B1 | A2×B2 | A3×B3 | L | n-d | X | Y | 风机 | 机号 | L1 | L2 | 重量(kg) |
128×92 | 182×148 | 160×126 | 160 | 14-Φ7 | 4 | 3 | 9-19 | NO4 | 580 | 245 | 32 |
144×104 | 198×160 | 176×135 | NO4.5 | 590 | 38 | ||||||
160×115 | 214×171 | 192×150 | NO5 | 600 | 45 | ||||||
179×129 | 233×185 | 212×162 | NO5.6 | 615 | 48 | ||||||
202×145 | 258×204 | 236×180 | NO6.3 | 640 | 54 | ||||||
196×128 | 150×184 | 228×165 | 9-26 | NO4 | 630 | 52 | |||||
221×144 | 175×200 | 252×177 | NO4.5 | 625 | 58 | ||||||
245×160 | 299×216 | 284×192 | NO5 | 645 | 62 | ||||||
274×179 | 328×235 | 305×212 | 18-Φ7 | 5 | 4 | NO5.6 | 660 | 73 | |||
309×202 | 365×261 | 340×236 | NO6.3 | 680 | 88 | ||||||
227×163 | 293×232 | 270×204 | 14-Φ10 | 4 | 6 | 9-19 | NO7.1 | 655 | 60 | ||
256×184 | 322×253 | 296×228 | NO8 | 670 | 64 | ||||||
288×207 | 354×276 | 330×252 | 18-Φ10 | 5 | 4 | NO9 | 685 | 84 | |||
320×230 | 386×299 | 360×276 | 180 | NO10 | 710 | 300 | 97 | ||||
359×258 | 448×350 | 415×316 | 180 | 18-Φ12 | 5 | 4 | 9-19 | .2 | 750 | 300 | 108 |
400×288 | 489×380 | 456×344 | 20-Φ12 | 6 | 4 | NO12.5 | 850 | 125 | |||
448×332 | 557×444 | 516×405 | 22-Φ12 | 6 | 5 | NO14 | 950 | 143 | |||
512×368 | 621×484 | 574×440 | 24-Φ12 | 7 | 5 | NO16 | 970 | 177 | |||
348×227 | 414×296 | 390×272 | 20-Φ10 | 6 | 4 | 9-26 | NO7.1 | 705 | 102 | ||
392×256 | 458×325 | 432×300 | NO8 | 730 | 116 | ||||||
441×288 | 507×357 | 483×330 | NO9 | 760 | 132 | ||||||
490×320 | 556×389 | 528×356 | NO10 | 860 | 158 | ||||||
549×358 | 638×450 | 600×410 | 200 | 26-Φ12 | 8 | 5 | .2 | 935 | 365 | 186 | |
613×400 | 702×492 | 664×456 | 28-Φ12 | 8 | 6 | NO12.5 | 985 | 204 | |||
686×448 | 795×564 | 747×516 | 30-Φ12 | 9 | 6 | NO14 | 1065 | 217 | |||
784×512 | 893×628 | 840×588 | 34-Φ12 | 10 | 7 | NO16 | 1185 | 254 | |||
256×199 | 314×254 | 290×231 | 160 | 14-Φ7 | 4 | 3 | NO4 | 670 | 245 | 68 | |
324×252 | 382×308 | 360×284 | 180 | 18-Φ7 | 5 | 44 | Y5-48 | NO5 | 720 | 300 | 101 |
409.5×315 | 466.5×371 | 443×348 | NO6.3 | 775 | 130 | ||||||
520×400 | 632×509 | 580×462 | 18-Φ15 | NO8 | 975 | 198 | |||||
655×504 | 771×613 | 728×570 | 220 | 24-Φ15 | 7 | 5 | NO10 | 1165 | 365 | 225 | |
815×627 | 935×737 | 888×690 | 28-Φ15 | 8 | 6 | NO12.5 | 1315 | 296 | |||
224×196 | 278×251 | 256×228 | 160 | 16-Φ7 | 5 | 5 | NO2.8 | 665 | 715 | 66 | |
256×224 | 310×279 | 288×256 | NO3.2 | 695 | 75 | ||||||
288×252 | 434×308 | 320×284 | NO3.6 | 715 | 90 | ||||||
320×280 | 374×336 | 355×315 | 180 | 20-Φ7 | NO4 | 745 | 300 | 112 | |||
360×315 | 415×371 | 395×350 | NO4.5 | 780 | 120 | ||||||
400×350 | 456×406 | 435×385 | NO5 | 815 | 146 | ||||||
480×420 | 536×476 | 511×455 | 24-Φ7 | NO6 | 930 | 178 | |||||
640×560 | 746×669 | 700×625 | 200 | 20-Φ15 | NO8 | 1225 | 365 | 242 | |||
80×700 | 906×809 | 860×765 | 220 | NO10 | 1405 | 312 | |||||
960×840 | 1066×949 | 1008×900 | 240 | 24-Φ15 | 6 | 6 | NO12 | 1555 | 400 | 388 | |
1280×1120 | 1386×1232 | 1340×1188 | 260 | 28-Φ15 | 10 | 9 | NO16 | 1905 | 640 | ||
1600×1400 | 1735×1538 | 1672×1476 | 320 | 40-Φ15 | 11 | 9 | NO20 | 2215 | 450 | 920 | |
720×520 | 826×629 | 777×580 | 220 | 24-Φ15 | 7 | 5 | NO8 | 195 | 365 | 248 | |
810×586 | 916×694 | 868×650 | NO9 | 1285 | 286 | ||||||
900×715 | 1006×759 | 959×710 | 240 | NO10 | 1370 | 400 | 356 | ||||
990×650 | 1096×824 | 1048×846 | 260 | 28-Φ15 | 8 | 6 | 1435 | 380 | |||
1080×780 | 1186×889 | 1144×846 | NO12 | 1500 | 460 | ||||||
1260×910 | 1389×1042 | 1336×990 | NO14 | 1645 | 558 | ||||||
1440×1040 | 1569×1172 | 1512×1120 | 320 | 32-Φ15 | 9 | 7 | NO16 | 1805 | 450 | 760 | |
1620×1170 | 1779×1332 | 1710×1260 | 32-1Φ19 | NO18 | 2005 | 880 | |||||
1800×1300 | 1959×1462 | 1890×1386 | 420 | NO20 | 2135 | 550 | 1120 | ||||
1980×1430 | 2139×1596 | 2070×1520 | 36-Φ19 | 10 | 8 | NO22 | 2215 | 1570 | |||
2250×1625 | 2459×1841 | 2376×1950 | 450 | 42-Φ19 | 12 | 9 | NO25 | 2515 | 580 | 1880 | |
2520×1805 | 2732×2036 | 2660×1950 | 48-Φ19 | 14 | 10 | NO28 | 2635 | 2150 | |||
2360×2065 | 2576×2289 | 2478×2195 | 52-Φ19 | 14 | 12 | NO29.5 | 2885 | 2440 |
主要外形及连接尺寸表
A×C | A1×n1 | C1×n2 | A2×C2 | n-фd | B | L1 | 电 动 | 手 动 | ||
L | 电动装置 | L | 手动装置 | |||||||
2000×1250 | 129×16 | 131×10 | 2100×1350 | 52-ф18 | 220 | 750 | 2240 | ZKJ-610 | 1810 | S05 |
2000×1200 | 129×16 | 129×10 | 2160×1360 | 52-ф18 | 725 | 2190 | 1760 | |||
2000×1400 | 129×16 | 136×11 | 2160×1560 | 54-ф18 | 850 | 2440 | 2010 | |||
2250×1600 | 2340×1690 | 139×11 | 2410×1760 | 54-ф18 | 950 | 2860 | 2280 | |||
2400×1800 | 2490×1890 | 135×14 | 1560×1960 | 64-ф18 | 1050 | 3060 | 2480 | |||
2520×1800 | 2610×1890 | 135×14 | 2680×1960 | 64-ф18 |
注:
本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。
有关执行器原理、接线图、技术参数见“附录”。
本阀可按用户要求制造非水平安装时,请在合同中注明夹角)。
整机质量为阀体质量+执行器质量。
需附件请在合同中注明(如伺服放大器、电动器作器、控制箱、始点位置开关)。
订货时请注明:产品名称、型号、规格、输入信号、泄漏率。
多叶阀用于通风除尘管路上作通风、调节设备风量之用。该产品主要适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等行业的通风除尘及环境保护。具有重量轻、流阻小、结构简单、启闭灵活等特点。圆形多叶蝶阀是圆形多叶蝶阀是调节和启闭空气、烟气、尘气及可燃性气体的可靠设备,圆形多叶蝶阀可以与各种执行机构配套组合成不同性能的阀门,叶片多、噪声小、重量轻、操作力矩小、流通能力大、操作方便、价格便宜、特别适用于大口径、大流量、低压差场合使用。 适用介质:空气、 烟气、含粉尘气体、可燃性气体等 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀电动多叶蝶阀的首要长处,布局简略,体积小重量轻,造价低,气动硬密封蝶阀该特色特别明显,装置在高空暗道,经过二位五通电磁阀操控操作便利,也可调理流量介质。流体阻力较小,中大口径的气动碟阀全开时有用流转面积较大,启闭敏捷省力,碟扳旋转90视点即可完结启闭,因为转轴两边碟板手介质作用力挨近持平,而发生的转矩方向相反,因而启闭力矩较小,低压下可完结杰出的密封,碟阀密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶,食用橡胶,衬四氟故密封功能杰出,其间硬密封碟阀为软硬层叠式金属片具有金属硬密封和弹性密封的重长处,不管在低温情况下均具有密封功能。
电动多叶蝶阀的电动软密封蝶阀布局简略、体积小、重量轻,只由少量几个零件组成。并且只需旋转90°即可疾速启闭,操作简略,一起该电动阀门具有杰出的流体操控特性。蝶阀处于*敞开方位时,蝶板厚度是介质流经阀体时仅有的阻力,因而经过该阀门所发生的压力降很小,故具有较好的流量操控特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈能够镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
如果你对FSBD电动方型多叶蝶阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:310S耐热不锈钢截止阀