
上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
手机:15901754341
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区

A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例
是用于控制蒸汽管道或气体管道中液态介质的泄放装置。安全阀(Safetyvalve)是锅炉、压力容器等设备上用来排放压力的自动阀门。安全阀属于强制密封式阀门,当压力达到规定值时,通过向系统外排空气或其他方式使系统内的介质压力降至预先设定值并保持该状态。安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。注安全阀经过压力试验才能使用。
安全阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要,又有一种脉冲式安全阀,也称为先导式安全阀,由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主安全阀,并将主安全阀打开,使增高的介质压力降低。安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度,也可分为两种:微启式开启高度是阀座内径的(1/20)~(1/40),全启式是(1/3)~(1/4)。此外,随着使用要求的不同,有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄,全部沿着规定的出口排出,一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于或无腐蚀性的介质。
A42Y型弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤300℃的空气、石油气、液体(W.O.G)等介质的设备和管路上。
A42-P型及A42Y-R型弹簧全启式安全阀适于工作温度≤200℃有腐蚀性的介质的设备和管路上。
A48Y型弹簧全启式安全阀适于工作温度≤350℃的蒸气、空气等介质设备和管路上,作为超压保护装置。
A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例组成结构
1、弹簧:主要作用是将开启件与阀座压紧。2、调节圈:调节开启件的行程长短。3、滑套:在弹簧的作用下带动滑块作升降运动以实现启闭动作的部件4、杠杆机构:借助于杠杆机构的力臂改变力的大小来实现启闭动作的部件5、手轮机构6、锁死装置7、定位器。
A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例主要用途
用于锅炉、压力容器等设备和管路中的液体介质及蒸汽介质的压力和流量的控制,作为超压保护装置。
弹簧封闭全启式安全阀主要用于保护设备免受过高的内部压力损害。它是一种重要的安全设备,广泛应用于各种工业领域,包括但不限于以下几个方面:
化工行业:在化工行业中,弹簧封闭全启式安全阀可以用于反应釜、储罐、管道等设备中。当设备内部压力超过设定值时,安全阀会自动开启,释放多余的介质,从而防止设备因超压而发生爆炸或泄漏事故。
石化行业:在石化行业中,安全阀同样扮演着重要的角色。它可以用于炼油装置、储罐、输油管道等设备,以确保在异常情况下设备内部压力不会过高,保障设备和人员的安全。
电力行业:在电力行业中,弹簧封闭全启式安全阀常用于锅炉、汽轮机等设备。这些设备在运行过程中会产生大量的蒸汽,如果蒸汽压力过高,可能会引发严重的安全事故。因此,安全阀的作用就是确保蒸汽压力在安全范围内。
冶金行业:在冶金行业中,弹簧封闭全启式安全阀也广泛应用于高、中、低压系统中。这些系统需要保持稳定的压力,以确保生产过程的顺利进行。安全阀可以在系统压力异常时及时开启,释放多余的介质,保持系统压力的稳定。
总之,进口弹簧封闭全启式安全阀是一种重要的安全设备,它可以在各种工业领域中发挥保护设备和人员安全的作用。在选型和使用时,需要根据具体的工况条件和要求来选择合适的型号和规格。
A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例
序号 | 品 名 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 |
2 | 安全阀 | 弹簧减压阀A42F-150LB C阀体: 进口1寸 DN25 出口2寸 DN50 进出口法兰式连接方式: 1寸美标150LB法兰 DN25 2寸美标150LB法兰 DN50 介质:氮气,气体 开始泄放 整定压力:9.8 Bar ,
| 套 | 1 |
A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例主要零件部材料:
NO. | 零件名称 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 阀座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 调节圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反冲盘 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 导向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
; | 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例型号
A42Y-16C | A42Y-16P | A42Y-16R |
KA42Y-16 | DA42Y-16C/P | A42Y-25 |
A42Y-25P | A42Y-25R | KA42Y-25(P) |
DA42Y-25P | A42Y-40 | A42Y-40P |
A42Y-40R | KA42Y-40 | DA42Y-40P |
A42Y-64 | A42Y-64P | A42Y-64R |
KA42Y-64 | DA42Y-64P | A42Y-100 |
A42Y-100 | PA42Y-100R | KA42Y-100 |
DA42Y-100P |
A42Y弹簧全启封闭式安全阀主要零件材料
NO. | 零件名称 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 阀座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 调节圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反冲盘 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 导向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例主要尺寸
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C A42Y-16P A42Y-16R KA42Y-16C DA42Y-16C(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |||||
A42Y-25C A42Y-25P A42Y-25R KA42Y-25C DA42Y-25(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||||
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||
A42Y-64 A42Y-64P A42Y-64R DA42Y-64(P) | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 48-18 | 175 | 160 | 493 | ||
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 A42Y-100P A42Y-100R DA42Y-100(P) | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
弹簧式安全阀是一种利用介质自身的能量产生动作并自动排除管道或容器中异常高压的装置。当设备发生超压时(如锅炉压力超过设计值),由安装在出口端的控制室内的微处理器控制的执行机构打开阀门将过高的蒸汽排出到大气中去。
反之如果设备的运行工况正常则通过节流孔板等截断通道使多余的液体不经过滤而直接排放出去从而保护设备和人体不受伤害.由于该类产品的结构简单且体积小重量轻所以广泛应用于各种泵及风机上作为膨胀水箱的安全泄爆装置以及各类机械通风系统中的重要组成部分。
二、A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例的安装要求
1. 安全阀垂直安装于水平管道之上。
2、在安装前应先检查各连接部位是否完好无损。如有损坏应及时更换。
3、按型号规格选用合适的零件和附件,然后进行组装与检验,经试验合格后装好填料密封垫片即可投入使用。
三、A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例使用注意事项
1、使用时应注意避免剧烈振动和安全冲击现象的发生。
2、定期清洗过滤网以保持清洁畅通。
3、注意经常清除沉淀物以免影响正常工作。
4、不得随意拆卸安全阀,需要修理时应找维修人员处理,严禁擅自拆解。
5、长期存放安全阀要存放在干燥阴凉处,并且每年至少启动一次以灵敏可靠。
A42F弹簧式化工液化气安全阀应用案例安装经验
1、容器内有气、液两相物料时安全阀应装在气相部分。
2、安全阀用于泄放可燃液体时,安全阀的出口应与事故贮罐相连。当泄放的物料是高温可燃物时,其接收容器应有相应的防护设施。
3、一般安全阀可就地放空,放空口应高出操作人员1米(m)以上且不应朝向15米(m)以内的明火地点、散发火花地点及高温设备。室内设备、容器的安全阀放空口应引出房顶,并高出房顶2米(m)以上。
4、当安全阀入口有隔断阀时,隔断阀应处于常开状态,并要加以铅封,以免出错。
5、安全阀与锅炉或压力容器之间的连接管和管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口截面积;如果几个安全阀共用一个进口管道时,进口管道的流通截面积不小于安全阀的进口截面积之和。
6、安全阀与锅炉的汽包、联箱之间一般不得装设截止阀门,或取用蒸汽的引出管。安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门或其他引出管;对于盛装毒性程度为、高度、中度危害,易燃、腐蚀、黏性介质或贵重介质的压力容器,经使用单位主管压力容器的技术负责人批准,并制定可靠的防范措施,方可在安全阀与压力容器之间装设截止阀。压力容器正常运行期间,截止阀必须保持全开,加铅封或锁定。截止阀的结构和通径,应不得妨碍安全阀的安全泄放。
7、采用螺纹连接的弹簧式安全阀,要与带有螺纹的短管相连接,而短管与简体、集箱间要采用焊接连接。
8、安全阀必须装设排放管。排放管要尽量避免曲折和急转弯,以尽量减少阻力。排放管要直通安全地点,并有足够的流通截面积,保证排汽畅通。对于能相互作用产生化学反应的安全阀,不能共享一根排放管;当安全阀安装在有腐蚀性、可燃气体的设备上,排放时还应采取防腐蚀或防着火爆炸措施;当装设安全阀的设备内为有毒介质,且该介质的蒸汽密度大于空气密度时,从安全阀排出的介质及蒸汽要引入到密闭的系统中,并从封闭系统回收到生产中使用。
9、安全阀排放管要固定,以免使安全阀产生过大的附加应力或引起振动。
10、露天安装的安全阀,要设有防止气温低于0oC时、阀内介质所含水分结冰而影响安全阀排放的可靠措施。
11、安全阀介质结晶温度高于环境温度时,安全阀必须设有保温夹套,并安装保温吹扫蒸汽,防止介质结晶堵塞安全阀,影响安全阀的正常动作性能。安全阀的进出口管道也必须设计成带蒸汽保温夹套管或者增加保温蒸汽伴管,防止介质结晶堵塞管道。
12、安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
13、它应垂直安装在锅商、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
14、对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
15、压力容器的安全阀最好直接装在压力容器本体的最高位置上。液化气体贮罐的安全阀必须装设在气相部位。一般可用短管与容器连接,则此安全阀短管的直径应不小于安全阀的阀径。
16、额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。
17、安全阀的出口应无阻力,避免背压现象,若装设排泄管,其内径应大于安全阀的出口通径,安全阀排除口应注意防冻,对盛装易燃或有毒、剧毒介质的容器,排泄管应直通室外安全地点或有进行妥善处理的设施,排泄管不准装设任何阀门。
下一篇:YD43H新型膜片材料蒸汽减压阀在化工应用