上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
手机:15901754341 
 
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区
        双密封导轨阀试验报告
生产批号  | 图 号  | X0301016-00  | |
系列编号  | 1130518  | 型 号  | 80TG4X-16C  | 
装配记录  | 项目  | 要求  | 结论  | 操作者  | 检验员  | 时间  | |
阀瓣与底盘的间隙检验及密封面与阀体间隙检验  | 阀瓣与底盘的间隙允差为0.2—0.4mm,阀体与密封面的间隙为0.4—0.6mm。  | 赵勇  | 2013. 5. 20  | ||||
阀芯与阀体流道口装配要求  | 偏移量≤2mm。  | 赵勇  | |||||
上端盖与支架等各结合部位错边  | 各结合部位错边量和等高量≤1mm。  | 赵勇  | |||||
试压记录  | 强度试验  | 介质:煤油,压力: 2.4 Mpa 稳压 5 分钟,不得有渗漏、冒汗、压力下降现象存在。 压力表编号:B02  | 冉露  | 2013. 5. 20  | |||
密封 试验  | 液压密封试验  | 介质:煤油, 压力:1.76 Mpa 稳压 5 分钟,不得有渗漏、冒汗、压力下降现象存在。 压力表编号:B02  | 冉露  | 2013. 5. 21  | |||
低压气密封试验  | 介质:氮气,压力:0.6MPa 保压 - 分钟,放入水中不得有气泡产生  | ||||||
出厂检验  | 开闭操作  | 旋转灵活、升降平稳、 指示正确、无卡阻。  | 冉露  | ||||
排 放  | 介质排放干净,涂上润滑油。  | 冉露  | |||||
标志  | 型号、出厂编号、制造日期、 制造厂名等。  | 冉露  | |||||
表面 质量  | 表面平整,无锈蚀、斑点,涂漆光亮、均匀、无发粘、气泡、流痕、刮痕等缺陷。  | 冉露  | |||||
包装  | a.备件齐全; b.包装箱牢固,防潮、防腐;防锈,箱内零件固定可靠。  | 冉露  | 2013. 5. 21  | ||||
检验结论:  | 检验员:冉露  | ||||||
  
双密封轨道阀检测记录表
生产批号  | 图 号  | X0301016-00  | |
系列编号  | 1130519  | 型 号  | 80TG4X-16C  | 
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,减压阀。水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。
装配记录  | 项目  | 要求  | 结论  | 操作者  | 检验员  | 时间  | |
阀瓣与底盘的间隙检验及密封面与阀体间隙检验  | 阀瓣与底盘的间隙允差为0.2—0.4mm,阀体与密封面的间隙为0.4—0.6mm。  | 杨文财  | 2013. 5. 20  | ||||
阀芯与阀体流道口装配要求  | 偏移量≤2mm。  | 杨文财  | |||||
上端盖与支架等各结合部位错边  | 各结合部位错边量和等高量≤1mm。  | 杨财  | |||||
试压记录  | 强度试验  | 介质:煤油,压力: 2.4 Mpa 稳压 5 分钟,不得有渗漏、冒汗、压力下降现象存在。 压力表编号:B02  | 叶亮  | 2013. 5. 20  | |||
密封 试验  | 液压密封试验  | 介质:煤油, 压力:1.76 Mpa 稳压 5 分钟,不得有渗漏、冒汗、压力下降现象存在。 压力表编号:B02  | 叶亮  | 2013. 5. 21  | |||
低压气密封试验  | 介质:氮气,压力:0.6MPa 保压 - 分钟,放入水中不得有气泡产生  | ||||||
出厂检验  | 开闭操作  | 旋转灵活、升降平稳、 指示正确、无卡阻。  | 李大江  | ||||
排 放  | 介质排放干净,涂上润滑油。  | 李大江  | |||||
标志  | 型号、出厂编号、制造日期、 制造厂名等。  | 李大江  | |||||
表面 质量  | 表面平整,无锈蚀、斑点,涂漆光亮、均匀、无发粘、气泡、流痕、刮痕等缺陷。  | 李大江  | |||||
包装  | a.备件齐全; b.包装箱牢固,防潮、防腐;防锈,箱内零件固定可靠。  | 李大江  | 2013. 5. 21  | ||||
检验结论:  | 检验员:  | ||||||
与本文相关的论文有:矿山电动插板阀
