
上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
手机:15901754341
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区

304不锈钢法兰式球阀在锅炉烟气脱硝使用 304不锈钢球阀在锅炉烟气脱硝使用 304不锈钢球阀
之前介绍自力式压力调节阀在化工行业应用,现在介绍在介质工作压力较低的一个情况下,为了保持不锈钢球阀的严密性,就需要在球体和封密座就形成合适的预紧比压。适合的预紧比压,可以延长不锈钢球阀的使用寿命,加强不锈钢球阀的工作时的安全性。在介质工作压力较强的一个情况下,需要准确选择好封密座的预紧比压,如果预紧比压低了,不锈钢球阀的严密性会降低;如果预紧比压高了,会导致密封座变形,影响不锈钢球阀的动能,致使严密性缺失。 不锈钢球阀的严密性还与它的结构相关,不同的结构,严密性的效果也不同。选择合适的严密性材料,合理的结构性要求,就可以获得不锈钢球阀的高严密性。不仅可以延长使用寿命,还可靠安全,能够保证产业的安全。不锈钢法兰球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。*平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气过氧化氢,甲烷和乙烯等。锅炉烟气是一化肥装置的主要大气污染物排放源之一。它是高压锅炉燃烧天然气生产蒸汽过程中排出的烟气;其排放的氮氧化物、粉尘等大气污染如果不做有效处理,就会污染环境。本文主要根据宁夏石化公司一化肥装置3#锅炉烟气脱硝技术改造项目,介绍燃气锅炉烟气脱硝的技术应用情况。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是被广泛采用的一种新型阀门。它的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。不锈钢球阀的严密性,关键在于它的选材和机构形式。各种情况下的不锈钢球阀要保持它的一个严密性,就必须要形成一定的预紧比压。下面让小编详细地为您解释一下吧。
304不锈钢法兰式球阀温度和压力限制:
1,铭牌显示有球阀在大和小操作温度下所允许的大操作压力。
2,使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件,操作温度应在-290C到 2000C之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度,应受到KI工厂的检核。
3, 阀的公称压力等级 (PN),可表明阀在正常温度状态下的大工作压力。(例如:PN4.0,表明其操作温度在-290C~380C时的大工作压力为40 Bar(4.0MPa))。
4,电动或气动执行机构的注意事项参见其相应的说明书。
序 号 | KKS编码 | 名称 | 规格 | 温度(℃) | 连接方式 | 过流介质/作用 | 执行机构 | 主要部件材质 | 数量 | 阀门位置 | |||
DN | PN | 阀座 | 阀板/隔膜/球体 | 阀杆 | 个 | ||||||||
SEULR-TLX1804S-J0301-02 一期氨水储存供给系统图 | |||||||||||||
0 | 单吸阀 | 50 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 304 | 304 | 304 | 1 | 只吸不呼,启动压力50pa | |||
1 | A0HTL10 BA001 | 不锈钢球阀 | 50 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 消防水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 消防水来主体管道 | |
2 | A0HTL11 BA001 | 不锈钢球阀 | 25 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 消防水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 消防水去冲洗地面和地坑管道 | |
3 | A0HTL10 AA301 | 不锈钢电磁阀 | 50 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 消防水 | 电磁 | 304 | 304 | 304 | 1 | 消防水喷淋管道 |
4 | A0HSL10 BA001 | 不锈钢球阀 | 25 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 稀释水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 稀释水去水封罐管道 | |
5 | A0HSJ10 BA001 | 不锈钢球阀 | 125 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵A入口管道 | |
6 | A0HSJ10 BA002 | 不锈钢球阀 | 125 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵B入口管道 | |
7 | A0HSJ10 BA003 | 不锈钢球阀 | 100 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵A出口管道 | |
8 | A0HSJ10 BA004 | 不锈钢球阀 | 100 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵B出口管道 | |
9 | A0HSJ10 BA005 | 不锈钢球阀 | 100 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水进氨水储罐管道 | |
10 | A0HSJ10 BA501 | 不锈钢止回阀 | 100 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水卸料泵A出口管道 | ||
11 | A0HSJ10 BA502 | 不锈钢止回阀 | 100 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水卸料泵B出口管道 | ||
12 | A0HSJ10 BA101 | 不锈钢球阀 | 80 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水储罐底排管道 | |
13 | A0HSJ20 BA001 | 不锈钢球阀 | 32 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水储罐至氨水高压泵入口管道 | |
14 | A0HSJ20 BA101 | 不锈钢球阀 | 25 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水液封罐底排回氨水储罐管道 | |
15 | A0HSJ21 BA001 | 不锈钢球阀 | 32 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高压泵A入口管道 | |
16 | A0HSJ21 BA002 | 不锈钢球阀 | 25 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高压泵A出口管道 | |
17 | A0HSJ21 BF001 | Y型过滤器 | 32 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高压泵A入口管道 | ||
18 | A0HSJ21 BA501 | 不锈钢止回阀 | 25 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高压泵A出口管道 | ||
19 | A0HSJ22 BA001 | 不锈钢球阀 | 32 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高压泵B入口管道 | |
20 | A0HSJ22 BA002 | 不锈钢球阀 | 25 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高压泵B出口管道 | |
21 | A0HSJ22 BF001 | Y型过滤器 | 32 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高压泵B入口管道 | ||
22 | A0HSJ22 BA501 | 不锈钢止回阀 | 25 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高压泵B出口管道 | ||
23 | A0HSJ30 BA401 | 不锈钢安全阀 | 15 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高压泵出口母管管道 整定压力PN1.6 | |||
24 | A0HSJ30 BA001 | 不锈钢球阀 | 25 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去稀释剂模块管道 | |
25 | A0HSJ30 BA002 | 不锈钢球阀 | 25 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水回流管道 | |
26 | A0HTL10 BA101 | 不锈钢球阀 | 80 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵入口排空管道 | |
27 | A0HTL10 BA102 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高压泵A入口排空管道 | |
28 | A0HTL10 BA103 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高压泵B入口排空管道 | |
29 | A0HSN10 BA501 | 不锈钢止回阀 | 65 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 废水 | 2205 | 2205 | 1 | 废水泵出口管道 | ||
30 | A0HSN10 BA101 | 不锈钢球阀 | 65 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 废水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 废水泵出口管道 | |
SEUMX-TX001S-J0201-03 除盐水稀释系统图 | |||||||||||||
32 | A0HSL11 AA001 | 不锈钢电动球阀 | 50 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 电动 | 304 | 304 | 304 | 1 | 锅炉来除盐水主体管道 |
33 | A0HSL20 BA101 | 不锈钢球阀 | 80 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水罐底排管道 | |
34 | A0HSL20 BA001 | 不锈钢球阀 | 65 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水罐去除盐水泵入口管道 | |
35 | A0HSL21 BA001 | 不锈钢球阀 | 65 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水泵A入口管道 | |
36 | A0HSL21 BA002 | 不锈钢球阀 | 50 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水泵A出口管道 | |
37 | A0HSL21 BF001 | Y型过滤器 | 65 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水泵A入口管道 | |
38 | A0HSL21 BA501 | 不锈钢止回阀 | 50 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 1 | 除盐水泵A出口管道 | ||
39 | A0HSL22 BA001 | 不锈钢球阀 | 65 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水泵B入口管道 | |
40 | A0HSL22 BA002 | 不锈钢球阀 | 50 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水泵B出口管道 | |
41 | A0HSL22 BF001 | Y型过滤器 | 65 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水泵B入口管道 | |
42 | A0HSL22 BA501 | 不锈钢止回阀 | 50 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 1 | 除盐水泵B出口管道 | ||
43 | A0HSL30 BA002 | 不锈钢球阀 | 50 | 2.5 | 常温 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水回流管道 | |
SEULR-TLX1804S-J0301-04 一期190t/h计量装置系统图 | |||||||||||||
44 | 10HSL10 BA001 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去SNCR层喷枪混合器管道调节阀前 | ||
45 | 10HSL10 BA002 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去SNCR层喷枪混合器管道调节阀后 | ||
46 | 10HSL10 BA003 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去SNCR层喷枪混合器管道调节阀旁路 | ||
47 | 10HSL10 BA501 | 不锈钢止回阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去SNCR层喷枪混合器管道 | |||
48 | 10HSJ10 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去去SNCR层喷枪混合器管道调节阀前 | ||
49 | 10HSJ10 BA002 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去SNCR层喷枪混合器管道调节阀后 | ||
50 | 10HSJ10 BA003 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去去SNCR层喷枪混合器管道调节阀旁路 | ||
51 | 10HSJ10 BA501 | 不锈钢止回阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水去去SNCR层喷枪混合器管道 | |||
52 | 10HSJ10 BA004 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 一层喷枪用混合器来氨水去一层喷枪管道 | ||
53 | 10HSJ10 BA502 | 不锈钢止回阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 一层喷枪用混合器来氨水去一层喷枪管道 | |||
54 | 10HSL20 BA001 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去第二层喷枪用混合器管道调节阀前 | ||
55 | 10HSL20 BA002 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去第二层喷枪用混合器管道调节阀后 | ||
56 | 10HSL20 BA003 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去第二层喷枪用混合器管道调节阀旁路 | ||
57 | 10HSL20 BA501 | 不锈钢止回阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去第二层喷枪用混合器管道 | |||
58 | 10HSJ20 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪用混合器管道调节阀前 | ||
59 | 10HSJ20 BA002 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪用混合器管道调节阀后 | ||
60 | 10HSJ20 BA003 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪用混合器管道调节阀旁路 | ||
61 | 10HSJ20 BA501 | 不锈钢止回阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水去第二层喷枪用混合器管道 | |||
62 | 10HSJ20 BA004 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 二层喷枪用混合器来氨水去第二层喷枪用喷枪管道 | ||
63 | 10HSJ20 BA502 | 不锈钢止回阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 二层喷枪用混合器来氨水去第二层喷枪用喷枪管道 | |||
64 | 10HSL30 BA001 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去第三层喷枪用混合器管道调节阀前 | ||
65 | 10HSL30 BA002 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去第三层喷枪用混合器管道调节阀后 | ||
66 | 10HSL30 BA003 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去第三层喷枪用混合器管道调节阀旁路 | ||
67 | 10HSL30 BA501 | 不锈钢止回阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 除盐水 | 304 | 304 | 1 | 除盐水去第三层喷枪用混合器管道 | |||
68 | 10HSJ30 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第三层喷枪用混合器管道调节阀前 | ||
69 | 10HSJ30 BA002 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第三层喷枪用混合器管道调节阀后 | ||
70 | 10HSJ30 BA003 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第三层喷枪用混合器管道调节阀旁路 | ||
71 | 10HSJ30 BA501 | 不锈钢止回阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水去第三层喷枪用混合器管道 | |||
72 | 10HSJ30 BA004 | 不锈钢球阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 第三层喷枪用混合器来氨水去第三层喷枪用喷枪管道 | ||
73 | 10HSJ30 BA502 | 不锈钢止回阀 | 20 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 第三层喷枪用混合器来氨水去第三层喷枪用喷枪管道 | |||
SEULR-TLX1804S-J0301-05 一期190t/hSNCR层喷枪系统图 | |||||||||||||
77 | 10HCA10 BA001 | 球阀 | 50 | 1.0 | 法兰 | 冷却空气 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 1 | 锅炉来冷却空气管道 | ||
78 | 10HCA11 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 螺纹 | 冷却空气 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 1 | 冷却空气去层喷枪A管道 | ||
79 | 10HCA12 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 螺纹 | 冷却空气 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 1 | 冷却空气去层喷枪B管道 | ||
80 | 10HCA13 BA002 | 球阀 | 15 | 1.0 | 螺纹 | 冷却空气 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 1 | 冷却空气去层喷枪C管道 | ||
81 | 10HCA14 BA002 | 球阀 | 15 | 1.0 | 螺纹 | 冷却空气 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 1 | 冷却空气去层喷枪D管道 | ||
10HCA15 BA003 | 球阀 | 15 | 1.0 | 螺纹 | 冷却空气 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 1 | 冷却空气去层喷枪E管道 | |||
10HCA16 BA003 | 球阀 | 15 | 1.0 | 螺纹 | 冷却空气 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 1 | 冷却空气去层喷枪F管道 | |||
10HCA17 BA004 | 球阀 | 15 | 1.0 | 螺纹 | 冷却空气 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 1 | 冷却空气去层喷枪G管道 | |||
10HCA18 BA004 | 球阀 | 15 | 1.0 | 螺纹 | 冷却空气 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 1 | 冷却空气去层喷枪H管道 | |||
82 | 10HTX10 BA001 | 球阀 | 40 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去一层喷枪管道 | ||
84 | 10HTX10BA501 | 不锈钢止回阀 | 40 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去一层喷枪管道 | |||
85 | 10HTX10 BA701 | 压力调节阀 | 40 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去一层喷枪管道 阀前1.0MPa,阀后0.4-0可调 | ||
86 | 10HTX11 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去层喷枪A管道 | ||
87 | 10HTX12 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去层喷枪B管道 | ||
88 | 10HTX13 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去层喷枪C管道 | ||
89 | 10HTX14 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去层喷枪D管道 | ||
86 | 10HTX15 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去层喷枪E管道 | ||
87 | 10HTX16 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去层喷枪F管道 | ||
88 | 10HTX17 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去层喷枪G管道 | ||
89 | 10HTX18 BA001 | 球阀 | 15 | 1.0 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去层喷枪H管道 | ||
90 | 10HSJ11 BA001 | 球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪A管道 | ||
91 | 10HSJ12 BA001 | 球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪B管道 | ||
92 | 10HSJ13 BA002 | 球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪C管道 | ||
93 | 10HSJ14 BA002 | 球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪D管道 | ||
90 | 10HSJ15 BA003 | 球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪E管道 | ||
91 | 10HSJ16 BA003 | 球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪F管道 | ||
92 | 10HSJ17 BA004 | 球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪G管道 | ||
93 | 10HSJ18 BA004 | 球阀 | 15 | 1.6 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪H管道 | ||
94 | 10HSJ11 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 螺纹 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪A管道 | ||
95 | 10HSJ12 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 螺纹 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪B管道 | ||
96 | 10HSJ13 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 螺纹 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪C管道 | ||
97 | 10HSJ14 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 螺纹 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪D管道 | ||
94 | 10HSJ15 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 螺纹 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪E管道 | ||
95 | 10HSJ16 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 螺纹 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪F管道 | ||
96 | 10HSJ17 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 螺纹 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪G管道 | ||
97 | 10HSJ18 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 螺纹 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去层喷枪H管道 | ||
SEULR-TLX1804S-J0301-06 一期190t/h SNCR第二层喷枪系统图 | |||||||||||||
75 | 10HTX20 BA001 | 不锈钢球阀 | 40 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气来自压缩空气母管 | |
76 | 10HTX20 BA501 | 不锈钢止回阀 | 40 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气来自压缩空气母管 | ||
77 | 10HTX20 BA701 | 不锈钢压力调节阀 | 40 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气来自压缩空气母管 | |
78 | 10HTX21 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去第二层喷枪A管道 | |
79 | 10HTX22 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去第二层喷枪B管道 | |
80 | 10HTX23 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去第二层喷枪C管道 | |
81 | 10HTX24 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去第二层喷枪D管道 | |
82 | 10HTX25 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去第二层喷枪E管道 | |
83 | 10HTX26 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去第二层喷枪F管道 | |
84 | 10HTX27 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去第二层喷枪G管道 | |
85 | 10HTX28 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去第二层喷枪H管道 | |
86 | 10HTX29 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.0 | 常温 | 法兰 | 压缩空气 | 304 | 304 | 304 | 1 | 压缩空气去第二层喷枪I管道 | |
87 | 10HSJ21 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪A管道 | |
88 | 10HSJ21 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪A管道 | |
89 | 10HSJ22 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪B管道 | |
90 | 10HSJ22 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪B管道 | |
91 | 10HSJ23 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪C管道 | |
92 | 10HSJ23 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪C管道 | |
93 | 10HSJ24 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪D管道 | |
94 | 10HSJ24 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪D管道 | |
95 | 10HSJ25 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪E管道 | |
96 | 10HSJ25 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪E管道 | |
97 | 10HSJ26 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪F管道 | |
98 | 10HSJ26 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪F管道 | |
99 | 10HSJ27 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪G管道 | |
100 | 10HSJ27 AA501 | 针型节流阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪G管道 | |
101 | 10HSJ28 BA001 | 不锈钢球阀 | 15 | 1.6 | 常温 | 法兰 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二层喷枪H管道 | |
